Informatica Trentina s.p.a. 2019
Fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e reti telematiche (TELPAT) per la pubblica amministrazione
Via G. Gilli, 2
38122 - Trento
Tel, +39 0461 800111
Fax +39 0461 800436
E-mail: infotn@infotn.it
E-mail certificata: infotn@pec.infotn.it
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
BOSCHINI PAOLO | PRESIDENTE | 32.500,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
SARTORI MICHELE | VICEPRESIDENTE | 11.000,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
ROSSI SONIA | CONSIGLIERE | 5.500,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
GIRARDI CATERINA | CONSIGLIERE | 5.500,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
CIMMINO FRANCESCO | CONSIGLIERE | 5.500,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
SANDRI MARIANGELA | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | 15.000,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
BONOMI WILLIAM | SINDACO EFFETTIVO | 10.000,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
TAIT ERNESTO | SINDACO EFFETTIVO | 10.000,00 (+ gettoni presenza + rimborso spese) |
ALI' CLAUDIO | SINDACO SUPPLENTE | |
FERRARI RAFFAELLA | SINDACO SUPPLENTE |
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2016 | 216.007 |
2017 | 892.950 |
2018 |