Rossi Silvio
Il Segretario comunale è stato in convenzione con i comuni di Revò, Cis e Bresimo fino al 15 agosto 2018.
Dal 16 agosto 2018 il segretario comunale è in convenzione con i comuni di Cloz e Brez.
La quota a carico del Comune di Revò è del 56% fino al 15 agosto 2018 e dal 16 agosto 2018 è del 50%.
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 16.954,17 | 4.322,50 | 4.360,21 | 3.300,47 | 7.662,49 | 36.599,85 |
2014 | 16.954,17 | 4.322,50 | 4.360,21 | 3.300,47 | 7.662,49 | 36.599,85 |
2015 | 16.954,17 | 4.322,50 | 4.360,21 | 3.300,47 | 7.662,49 | 36.599,85 |
2016 | 16.954,17 | 4.322,50 | 4.360,21 | 3.300,47 | 7.662,49 | 36.599,85 |
2017 | 17.973,73 | 4.322,50 | 4.201,50 | 2.704,80 | 9.202,57 | 38.405,10 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti